Artikel | Omschrijving | (1)Vastgestelde begroting |
(2)Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
01 | Beleidsartikel 01 | ||||||
02 | Beleidsartikel 02 | ||||||
0* | Niet-beleidsartikel 0* | ||||||
Subtotaal | |||||||
0* | Na-/ Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | ut-1-ot-1 | ot-1-ut-1 | u t-1 -o t-1 | o t-1 - u t-1 | ||
Subtotaal | |||||||
0* | Na-/ Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t) | o t -u t | ut -ot | ot - ut | ut -ot | ||
Totaal |